<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nocoo.Weblog &#187; 行摄</title>
	<atom:link href="http://www.nocoo.us/category/images/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nocoo.us</link>
	<description>Professional, Passion and Patient</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jun 2010 09:55:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>如何解决Mac OS X下iTunes歌曲信息显示乱码</title>
		<link>http://www.nocoo.us/2009/03/mac-os-x-itunes/</link>
		<comments>http://www.nocoo.us/2009/03/mac-os-x-itunes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 12:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nocoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[开发心得]]></category>
		<category><![CDATA[心情日记]]></category>
		<category><![CDATA[服务器和集群技术]]></category>
		<category><![CDATA[行摄]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocoo.us/?p=3620</guid>
		<description><![CDATA[继续汉字信息化的问题。 我有些习惯，一尘不染的习惯，包括我的iPod中全部MP3歌曲，都包含了完整的tag元数据，歌手、专辑，甚至插图，一样不少。 转到Mac OS X来，拷贝过来的MP3在iTunes里，tag全部变成了乱码，很是郁闷。 这其实是MP3中tag数据的编码问题，Mac OS X里的编码解释没解释对，所以变成了乱码。解决方法，只要把所有文件的tag用一种Windows和Mac OS X都认识的编码重新转换即可。这个软件叫做MP3Tag，免费的。 流程如下（在Windows下操作）： 首先把整个音乐库以添加文件夹的形式导入进来。 在工具，选项，标签，Mpeg中的写入，选择“ID3v2.3 UTF-16”。 然后确定出来全选，点右键，选择“保存标签”。 重新拷贝到Mac OS X下，导入iTunes。 嘿嘿，大功告成～ 后记.NND，我截图的时候谁在狂发QQ！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>继续汉字信息化的问题。<br />
我有些习惯，一尘不染的习惯，包括我的iPod中全部MP3歌曲，都包含了完整的tag元数据，歌手、专辑，甚至插图，一样不少。<br />
转到Mac OS X来，拷贝过来的MP3在iTunes里，tag全部变成了乱码，很是郁闷。<br />
这其实是MP3中tag数据的编码问题，Mac OS X里的编码解释没解释对，所以变成了乱码。解决方法，只要把所有文件的tag用一种Windows和Mac OS X都认识的编码重新转换即可。这个软件叫做<a href="http://www.mp3tag.de/en/">MP3Tag</a>，免费的。<br />
流程如下（在Windows下操作）：</p>
<ol>
<li>首先把整个音乐库以添加文件夹的形式导入进来。</li>
<li>在工具，选项，标签，Mpeg中的写入，选择“ID3v2.3 UTF-16”。</li>
<li>然后确定出来全选，点右键，选择“保存标签”。</li>
<li>重新拷贝到Mac OS X下，导入iTunes。</li>
</ol>
<p><a href="http://www.nocoo.us/wp-content/uploads/2009/03/2009-03-12_2017.png"><img src="http://www.nocoo.us/wp-content/uploads/2009/03/2009-03-12_2017-600x374.png" alt="2009-03-12_2017" title="2009-03-12_2017" width="600" height="374" class="alignnone size-large wp-image-3621" /></a></p>
<p>嘿嘿，大功告成～</p>
<blockquote><p><strong>后记.</strong>NND，我截图的时候谁在狂发QQ！</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nocoo.us/2009/03/mac-os-x-itunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Let&#8217;s Start From Here</title>
		<link>http://www.nocoo.us/2009/01/lets-start-from-here/</link>
		<comments>http://www.nocoo.us/2009/01/lets-start-from-here/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 07:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nocoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[影音娱乐]]></category>
		<category><![CDATA[微软技术]]></category>
		<category><![CDATA[行摄]]></category>
		<category><![CDATA[资料文献]]></category>
		<category><![CDATA[歌曲]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocoo.us/?p=3490</guid>
		<description><![CDATA[A little jazz, help you to move on. Let&#8217;s Start From Here 王若琳 giving up, why should i we&#8217;ve come to far to forget we&#8217;re beautiful, we just got lost somewhere along the way so much was missing when you went away let&#8217;s start from here, lose the past change our minds, we don&#8217;t need [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" width="624" height="520"><param name="movie" value="http://player.youku.com/player.php/sid/XMTg2OTg5OTY=/v.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><object data="http://player.youku.com/player.php/sid/XMTg2OTg5OTY=/v.swf" width="624" height="520" type="application/x-shockwave-flash"><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="pluginurl" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></object></object></p>
<blockquote><p>A little jazz, help you to move on.</p></blockquote>
<blockquote><p><strong>Let&#8217;s Start From Here</strong><br />
<em>王若琳</em><br />
giving up, why should i<br />
we&#8217;ve come to far to forget<br />
we&#8217;re beautiful, we just got lost<br />
somewhere along the way<br />
so much was missing when you went away<br />
let&#8217;s start from here, lose the past<br />
change our minds, we don&#8217;t need a finish line<br />
let&#8217;s take this chance don&#8217;t think too deep<br />
and all those promises we couldn&#8217;t seem to keep<br />
i don&#8217;t care where we go<br />
let&#8217;s start from here<br />
standing here face to face<br />
a finger on your lips<br />
don&#8217;t say a word don&#8217;t make a sound<br />
silence surrounds us now<br />
even when you were gone i felt you everywhere<br />
let&#8217;s start from here, lose the past<br />
change our minds, we don&#8217;t need a finish line<br />
let&#8217;s take this chance don&#8217;t think too deep<br />
and all those promises we couldn&#8217;t seem to keep<br />
i don&#8217;t care where we go<br />
let&#8217;s start from here<br />
let&#8217;s start from here<br />
i&#8217;ve never been the one to open up<br />
but you&#8217;ve always been the voive within<br />
the only warmth from my cold heart<br />
let&#8217;s start from here, lose the past<br />
change our minds, we don&#8217;t need a finish line<br />
let&#8217;s take this chance don&#8217;t think too deep<br />
and all those promises<br />
let&#8217;s start from here, lose the past<br />
change our minds<br />
we don&#8217;t need a finish line<br />
let&#8217;s take this chance don&#8217;t think too deep<br />
and all those promises we couldn&#8217;t seem to keep<br />
i don&#8217;t care where we go<br />
let&#8217;s start from here<br />
let&#8217;s start from here<br />
let&#8217;s start from here<br />
let&#8217;s start from here</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nocoo.us/2009/01/lets-start-from-here/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>奥巴马标准照——摄影师用Canon EOS 5D Mark II</title>
		<link>http://www.nocoo.us/2009/01/canon-eos-5d-mark-ii-obama/</link>
		<comments>http://www.nocoo.us/2009/01/canon-eos-5d-mark-ii-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 08:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nocoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[心情日记]]></category>
		<category><![CDATA[行摄]]></category>
		<category><![CDATA[资料文献]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocoo.us/?p=3439</guid>
		<description><![CDATA[美国当选总统办公室官方博客今天公布了候任总统奥巴马的官方肖像照片。该照片由Pete Souza拍摄，是美国总统官方肖像在拍摄中首次使用数码相机。Pete Souza是一位独立摄影师，也是美国俄亥俄大学的摄影学助理教授。他曾经为里根总统担任过白宫官方摄影师，也曾是国家地理杂志的独立摄影供稿人。在奥巴马当选后,他刚刚被选为最新一届的白宫官方摄影师。 [singlepic=18461] [singlepic=18462] 说到首次使用数码相机，在小布什当选的2000年，数码相机还很难担当这样重要照片的拍摄工作。而到了现在，再不使用数码相机就显得有点说不过去了。根据该照片的EXIF信息显示，Pete Souza使用的是佳能最新的全画幅单反相机EOS 5D Mark II，后期处理则是在Mac版本PhotoShop CS3上完成的。 陈GX老师的经验再一次教育我们：器材不重要，关键是拍什么。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>美国当选总统办公室官方博客今天公布了候任总统奥巴马的官方肖像照片。该照片由Pete Souza拍摄，是美国总统官方肖像在拍摄中首次使用数码相机。Pete Souza是一位独立摄影师，也是美国俄亥俄大学的摄影学助理教授。他曾经为里根总统担任过白宫官方摄影师，也曾是国家地理杂志的独立摄影供稿人。在奥巴马当选后,他刚刚被选为最新一届的白宫官方摄影师。</p></blockquote>
<p>[singlepic=18461]</p>
<p>[singlepic=18462]</p>
<blockquote><p>说到首次使用数码相机，在小布什当选的2000年，数码相机还很难担当这样重要照片的拍摄工作。而到了现在，再不使用数码相机就显得有点说不过去了。根据该照片的EXIF信息显示，Pete Souza使用的是佳能最新的全画幅单反相机<strong>EOS 5D Mark II</strong>，后期处理则是在Mac版本PhotoShop CS3上完成的。</p></blockquote>
<p>陈GX老师的经验再一次教育我们：<strong>器材不重要，关键是拍什么。<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nocoo.us/2009/01/canon-eos-5d-mark-ii-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>叶子</title>
		<link>http://www.nocoo.us/2008/12/leaves/</link>
		<comments>http://www.nocoo.us/2008/12/leaves/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 01:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nocoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[作品发布]]></category>
		<category><![CDATA[心情日记]]></category>
		<category><![CDATA[行摄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocoo.us/?p=3160</guid>
		<description><![CDATA[[singlepic=18219] [2008年12月05日 08:03] 摄于 [同济大学嘉定校区电子与信息工程学院大楼] 天气忽然变得好冷。不过早晨还是看到有MM穿裙子&#8230;我寒&#8230; 各位保重身体。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[singlepic=18219]</p>
<p>[2008年12月05日 08:03] 摄于 [同济大学嘉定校区电子与信息工程学院大楼]</p>
<p>天气忽然变得好冷。不过早晨还是看到有MM穿裙子&#8230;我寒&#8230;<br />
各位保重身体。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nocoo.us/2008/12/leaves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>行摄：水天一色</title>
		<link>http://www.nocoo.us/2008/12/clear-sky-lake/</link>
		<comments>http://www.nocoo.us/2008/12/clear-sky-lake/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 03:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nocoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[作品发布]]></category>
		<category><![CDATA[行摄]]></category>
		<category><![CDATA[摄影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocoo.us/?p=3140</guid>
		<description><![CDATA[[singlepic=18218] 心如止水]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[singlepic=18218]</p>
<p>心如止水</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nocoo.us/2008/12/clear-sky-lake/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今晚谁在微笑</title>
		<link>http://www.nocoo.us/2008/12/moon-stars-smiling/</link>
		<comments>http://www.nocoo.us/2008/12/moon-stars-smiling/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 11:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nocoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[作品发布]]></category>
		<category><![CDATA[行摄]]></category>
		<category><![CDATA[摄影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocoo.us/?p=3138</guid>
		<description><![CDATA[接Der愚电话，拿相机到电信楼门口来拍照，也不告诉我拍什么&#8230; 下去一看，转头就回实验室了&#8230;没带三脚架~ [singlepic=18215] [singlepic=18216] 然而我的手却颤抖了&#8230; [singlepic=18217]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>接Der愚电话，拿相机到电信楼门口来拍照，也不告诉我拍什么&#8230;<br />
下去一看，转头就回实验室了&#8230;没带三脚架~</p>
<p>[singlepic=18215]</p>
<p>[singlepic=18216]</p>
<p>然而我的手却颤抖了&#8230;</p>
<p>[singlepic=18217]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nocoo.us/2008/12/moon-stars-smiling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一叶而知秋</title>
		<link>http://www.nocoo.us/2008/11/dull-leaf/</link>
		<comments>http://www.nocoo.us/2008/11/dull-leaf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 16:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nocoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[作品发布]]></category>
		<category><![CDATA[行摄]]></category>
		<category><![CDATA[摄影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocoo.us/?p=3120</guid>
		<description><![CDATA[[singlepic=18211] 摄于2008年09月19日，山东济南]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[singlepic=18211]</p>
<p>摄于2008年09月19日，山东济南</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nocoo.us/2008/11/dull-leaf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>童话</title>
		<link>http://www.nocoo.us/2008/11/fairy-tales/</link>
		<comments>http://www.nocoo.us/2008/11/fairy-tales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 00:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nocoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[作品发布]]></category>
		<category><![CDATA[行摄]]></category>
		<category><![CDATA[摄影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocoo.us/?p=3023</guid>
		<description><![CDATA[[singlepic=18204] 你可知对于一个每日生活在灰色笼罩的人来说，第一次看到彩色的树，是什么感觉~ 这番景象，只应该发生在我们的梦里。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[singlepic=18204]</p>
<p>你可知对于一个每日生活在灰色笼罩的人来说，第一次看到彩色的树，是什么感觉~<br />
这番景象，只应该发生在我们的梦里。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nocoo.us/2008/11/fairy-tales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>山寨就在我们身边：山寨宽屏幕投影机</title>
		<link>http://www.nocoo.us/2008/10/diy-lcd-projector/</link>
		<comments>http://www.nocoo.us/2008/10/diy-lcd-projector/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 00:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nocoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[作品发布]]></category>
		<category><![CDATA[心情日记]]></category>
		<category><![CDATA[行摄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocoo.us/?p=2872</guid>
		<description><![CDATA[话说人民的力量是无穷的。这等高级产品，完全精细手工打造，效果良好（天热记得扇一扇），携带方便（蛇皮口袋即可），Made in Tongji。 [singlepic=18099,670,504] 前置显示系统，上面两个聚光镜夹着的是一块12.1寸宽屏笔记本用屏幕，剥离掉LCD后面的档光板和灯管之后，一个裸屏幕而已。天热这里因为照射可能会过热而导致变色，至于你用嘴还是扇子还是高级玩意电风扇，随便吧。 [singlepic=18102,670,504] 显示系统的电路板特写。功能很简单，把各种输入信号输出在LCD屏幕上，另外处理各种控制信号（来自前面板和遥控器）。 [singlepic=18100,670,504] 后置灯光系统，高压，别乱摸。 [singlepic=18103,670,504] 前特写，低调吧。 [singlepic=18104,670,504] 操作说明。 [singlepic=18105,670,504] 视频输入，山寨神韵，无所不能，无所不包也。 [singlepic=18106,670,504] 哈哈，知道你们要看效果吧。这样的屏幕，看起论文来，那不是浪费嘛！ [singlepic=18107,670,504] 在我的要求下，打开博客看上一看~ FYI. 任何浏览量也很重要啊。另外，这套东西在淘宝上都能买到，你需要做的，就是避免电死，然后做个大盒子，做好光路即可。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>话说人民的力量是无穷的。这等高级产品，完全精细手工打造，效果良好（天热记得扇一扇），携带方便（蛇皮口袋即可），Made in Tongji。</p>
<p>[singlepic=18099,670,504]</p>
<p>前置显示系统，上面两个聚光镜夹着的是一块12.1寸宽屏笔记本用屏幕，剥离掉LCD后面的档光板和灯管之后，一个裸屏幕而已。天热这里因为照射可能会过热而导致变色，至于你用嘴还是扇子还是高级玩意电风扇，随便吧。</p>
<p>[singlepic=18102,670,504]</p>
<p>显示系统的电路板特写。功能很简单，把各种输入信号输出在LCD屏幕上，另外处理各种控制信号（来自前面板和遥控器）。</p>
<p>[singlepic=18100,670,504]</p>
<p>后置灯光系统，高压，别乱摸。</p>
<p>[singlepic=18103,670,504]</p>
<p>前特写，低调吧。</p>
<p>[singlepic=18104,670,504]</p>
<p>操作说明。</p>
<p>[singlepic=18105,670,504]</p>
<p>视频输入，山寨神韵，无所不能，无所不包也。</p>
<p>[singlepic=18106,670,504]</p>
<p>哈哈，知道你们要看效果吧。这样的屏幕，看起论文来，那不是浪费嘛！</p>
<p>[singlepic=18107,670,504]</p>
<p>在我的要求下，打开博客看上一看~<br />
FYI. 任何浏览量也很重要啊。另外，这套东西在淘宝上都能买到，你需要做的，就是避免电死，然后做个大盒子，做好光路即可。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nocoo.us/2008/10/diy-lcd-projector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>行摄：南京路的舞者</title>
		<link>http://www.nocoo.us/2008/10/dancer-in-shanghai-nanjing-road/</link>
		<comments>http://www.nocoo.us/2008/10/dancer-in-shanghai-nanjing-road/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 14:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nocoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[心情日记]]></category>
		<category><![CDATA[行摄]]></category>
		<category><![CDATA[上海]]></category>
		<category><![CDATA[心情]]></category>
		<category><![CDATA[摄影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocoo.us/?p=2878</guid>
		<description><![CDATA[[singlepic=18092,670,890] 2008年10月12日09:52，上海南京路 其实专注于自己喜欢的事情，未尝不是一件值得骄傲的事情。社会风气非常不好，以至于稍微对工作认真一点的人总被看成傻子。 初来到上海的时候就明显地觉得，上海人，尤其是大叔大妈们，不管做着什么工作，从大学教授到出租车司机，都很认真很敬业而且很喜欢自己的工作。他们不管别人怎么看，按照规章把事情做好就是。 你也许惊讶于上海出租车上干净的座椅和车载音响中传出的交响乐，其实，看看这个舞者，就不难理解上海人。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[singlepic=18092,670,890]</p>
<p>2008年10月12日09:52，上海南京路<br />
其实专注于自己喜欢的事情，未尝不是一件值得骄傲的事情。社会风气非常不好，以至于稍微对工作认真一点的人总被看成傻子。<br />
初来到上海的时候就明显地觉得，上海人，尤其是大叔大妈们，不管做着什么工作，从大学教授到出租车司机，都很认真很敬业而且很喜欢自己的工作。他们不管别人怎么看，按照规章把事情做好就是。<br />
你也许惊讶于上海出租车上干净的座椅和车载音响中传出的交响乐，其实，看看这个舞者，就不难理解上海人。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nocoo.us/2008/10/dancer-in-shanghai-nanjing-road/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>行摄：魔力丽江</title>
		<link>http://www.nocoo.us/2008/10/magic-lijiang/</link>
		<comments>http://www.nocoo.us/2008/10/magic-lijiang/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 02:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nocoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[作品发布]]></category>
		<category><![CDATA[行摄]]></category>
		<category><![CDATA[心情]]></category>
		<category><![CDATA[摄影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocoo.us/?p=2864</guid>
		<description><![CDATA[我有一个理论，被陈冠希抢去了发明权，也许陈冠希就是当代布列松？ 我的理论是，好的照片，不在乎器材，不在乎光线，也不在乎取景构图，而在于拍什么。真正有机会拿着相机去一些地方，比如西藏、云南和太空，只要拿出相机调到全自动，按下快门即可获取传世佳作。 [singlepic=18065] [singlepic=18064] 2005年08月19日 自从到达丽江的那一刻开始，我就深深地爱上了这座城市。和弟弟一起逛遍古城大街小巷，忘却了疲倦，忘却了痛苦，纯洁的心灵，就像那山那云那片天。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我有一个理论，被陈冠希抢去了发明权，也许陈冠希就是当代布列松？<br />
我的理论是，好的照片，不在乎器材，不在乎光线，也不在乎取景构图，而在于拍什么。真正有机会拿着相机去一些地方，比如西藏、云南和太空，只要拿出相机调到全自动，按下快门即可获取传世佳作。</p>
<p>[singlepic=18065]</p>
<p>[singlepic=18064]</p>
<p>2005年08月19日<br />
自从到达丽江的那一刻开始，我就深深地爱上了这座城市。和弟弟一起逛遍古城大街小巷，忘却了疲倦，忘却了痛苦，纯洁的心灵，就像那山那云那片天。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nocoo.us/2008/10/magic-lijiang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>行摄：是我多愁善感，还是这样的景色太动人？</title>
		<link>http://www.nocoo.us/2008/09/emotional-view/</link>
		<comments>http://www.nocoo.us/2008/09/emotional-view/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 02:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nocoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[作品发布]]></category>
		<category><![CDATA[行摄]]></category>
		<category><![CDATA[摄影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocoo.us/?p=2834</guid>
		<description><![CDATA[[singlepic=17780] 两排小树，每次路过，总觉得像是在欢迎我走进去，走到尽头，看看到底有什么 [singlepic=17782] 那日嘉定的天，就像是蓝底白花的一床被子——怨女 [singlepic=17781] 这样的景色，不需要PS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[singlepic=17780]</p>
<p>两排小树，每次路过，总觉得像是在欢迎我走进去，走到尽头，看看到底有什么</p>
<p>[singlepic=17782]</p>
<p>那日嘉定的天，就像是蓝底白花的一床被子——怨女</p>
<p>[singlepic=17781]</p>
<p>这样的景色，不需要PS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nocoo.us/2008/09/emotional-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>行摄：2008第七届上海双年展</title>
		<link>http://www.nocoo.us/2008/09/7th-shanghai-biennale/</link>
		<comments>http://www.nocoo.us/2008/09/7th-shanghai-biennale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 00:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nocoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[作品发布]]></category>
		<category><![CDATA[行摄]]></category>
		<category><![CDATA[摄影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocoo.us/?p=2828</guid>
		<description><![CDATA[[singlepic=17779] 装了监视设备的笼子 [singlepic=17778] 我觉得，挺温情的 [singlepic=17777] 见识了各式相机和各种Pose [singlepic=17776] 我最喜欢放电影的大房子 [singlepic=17775] 没带独脚架，考验基本功的时候到了 [singlepic=17774] 人山人海的美术馆里找到一个独处的瞬间，5秒之后就来人了]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[singlepic=17779]</p>
<p>装了监视设备的笼子</p>
<p>[singlepic=17778]</p>
<p>我觉得，挺温情的</p>
<p>[singlepic=17777]</p>
<p>见识了各式相机和各种Pose</p>
<p>[singlepic=17776]</p>
<p>我最喜欢放电影的大房子</p>
<p>[singlepic=17775]</p>
<p>没带独脚架，考验基本功的时候到了</p>
<p>[singlepic=17774]</p>
<p>人山人海的美术馆里找到一个独处的瞬间，5秒之后就来人了</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nocoo.us/2008/09/7th-shanghai-biennale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>行摄：上海南京路</title>
		<link>http://www.nocoo.us/2008/09/shanghai-nanjing-road/</link>
		<comments>http://www.nocoo.us/2008/09/shanghai-nanjing-road/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 12:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nocoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[作品发布]]></category>
		<category><![CDATA[行摄]]></category>
		<category><![CDATA[摄影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nocoo.us/?p=2814</guid>
		<description><![CDATA[游人小憩 [singlepic=17741] 老字号 [singlepic=17742] 电线 [singlepic=17743] [singlepic=17744]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>游人小憩</p>
<p>[singlepic=17741]</p>
<p>老字号</p>
<p>[singlepic=17742]</p>
<p>电线</p>
<p>[singlepic=17743]</p>
<p>[singlepic=17744]</p>
]]></content:encoded>
